38mm con alambre de acero de PVC flexible de la primavera de la manguera de aspiración/PVC

Manguera de aspiración de PVC de primavera de acero flexible de 38mm. Somos una fábrica especializada en la producción de mangueras de alta calidad. ¡Visítenos hoy!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
PSWH
Uso
Drainpipe, Suministro de agua de tuberías, Agricultural Irrigation Pipe
nombre del producto
manguera de alambre de acero de pvc
tubo y cubierta
pvc transparente
refuerzo
espiral de alambre de acero
longitud
10/20/30/40/50/100m o como su requerimiento
mín. p.
3bar
máx
11bar
mín. p.d.
10bar
máx. b.p.
33bar
aplicación
aspiración y descarga de agua, aceite y alimentos
superficie
superficie lisa
certificación
La norma ISO9001-2008 ce
muestra
disponible
oem
accepto
Paquete de Transporte
Shrink Wrap, Color Insert and Carton or as Custom
Especificación
1/4"-8"
Marca Comercial
Orientflex
Origen
China
Código del HS
3917310000
Capacidad de Producción
500000 Meters Per Month

Descripción de Producto

38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose

Construcción:                                

Tubo y la cubierta de PVC transparente:
Espiral de alambre de acero de refuerzo:

 

Aplicación:                                                          

El PVC flexible de resorte de alambre de acero se utiliza ampliamente para la aspiración y descarga de agua, aceite y polvo de los artículos en la industria, agricultura, ingeniería, productos alimenticios y saneamiento de las líneas,la manguera se utiliza para productos alimenticios, está hecha de pvc grado alimenticio especial.no es tóxico, luz, sin olor y transparente.  
Los alimentos grado PVC flexible de resorte de alambre de acero puede ser utilizado para transportar la leche, bebidas, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.  
También podemos insertar el alambre de cobre en la manguera.Esta manguera puede evitar el bloqueo de la que fluye en el tubo flexible debido a la estática, y proteger a los usuarios obtengan una descarga eléctrica o pinzamiento de corriente eléctrica.


:La temperatura de -10ºC (-50 ºC a 65ºC )(+150°F)
 

Caracteristicas:                                                        

1.peso ligero, flexible, con un pequeño radio de curvatura.
2.duraderos contra el impacto externo,chemical y el clima
3.transparente, fácil de comprobar el contenido.  
4.anti UV, anti-envejecimiento,larga vida útil

38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose

Cable de acero de la manguera de PVC
Código de artículo I.D O.D El vacío W.P. B.P. L El peso
Pulg. Mm Mm Psi Bar Psi Bar Psi Bar M/rollo Kg/rollo M3
PSWH-32 1-1/4" 32 41 -15   -1 102   7 290   20 40 30.96   0,106  
32 36 -15   -1 73   5 276   19 50 16.00   0.124  
32 38.6 -15   -1 73   5 276   19 50 27.45   0,133  
32 41 -15   -1 87   6 290   20 50 38.70   0,152  
32 El 41,6 -15   -1 87   6 290   20 50 44.10   0,130  
PSWH-38 1-1/2" 38 48 -15   -1 87   6 261   18 40 40.52   0.154  
38 42.8 -15   -1 73   5 232   16 50 22,85   0.154  
38 44 -15   -1 73   5 232   16 50 28.95   0.161  
38 El 44,6 -15   -1 73   5 232   16 50 32.10   0.169  
38 45.5 -15   -1 87   6 261   18 50 36.85   0.173  
38 46.4 -15   -1 87   6 261   18 50 41.75   0,184  
PSWH-45 1-3/4" 45 56 -15   -1 87   6 247   17 40 52.32   0.190  
45 50 -15   -1 73   5 232   16 50 27,95   0,198  
45 52 -15   -1 73   5 232   16 50 40.00   0.211  
45 53 -15   -1 73   5 232   16 50 46,15   0.229  
PSWH-48 1-7/8" 48 59 -15   -1 73   5 232   16 40 59.12   0.208  
48 El 54,6 -15   -1 73   5 218   15 50 42.55   0,234  
48 El 56,4 -15   -1 73   5 218   15 50 55.05   0,262  
48 58 -15   -1 73   5 218   15 50 66.55   0.267  
PSWH-50 2" 50 62 -15   -1 73   5 232   16 40 67.52   0.276  
50 55.6 -15   -1 73   5 145   10 50 37.15   0.258  
50 57.2 -15   -1 73   5 203   14 50 48.45   0.268  
50 58.2 -15   -1 73   5 203   14 50 55.70   0.273  
50 60 -15   -1 73   5 218   15 50 69.10   0.289  
PSWH-58 2-5/46" 58 70 -15   -1 73   5 218   15 40 72.36   0.350  
PSWH-64 2-1/2" 63 80 -15   -1 73   5 203   14 30 94.47   0.330  
64 El 72,3 -15   -1 58   4 145   10 40 58.60   0.351  
64 75 -15   -1 58   4 145   10 40 79.20   0.370  
64 76 -15   -1 58   4 145   10 40 87.04   0.370  
64 77 -15   -1 58   4 145   10 40 94.96   0,389  
PSWH-75 3" 75 91 -15   -1 73   5 189   13 30 103.20   0.436  
75 84 -15   -1 58   4 145   10 40 74.16   0.504  
75 85 -15   -1 58   4 145   10 40 82.88   0.504  
75 87 -15   -1 58   4 145   10 40 100.72   0.681  
75 89 -15   -1 58   4 145   10 40 118.96   0.715  
PSWH-90 3-1/2" 90 108 -15   -1 58   4 174   12 20 95.12   0.640  
PSWH-100 4" 100 118 -15   -1 44   3 145   10 20 104.74   0,505  
102 112 -15   -1 44   3 145   10 30 175.68   0.667  
102 114 -15   -1 44   3 145   10 30 103.77   0.676  
102 115. -15   -1 44   3 145   10 30 112.95   0,706  
102 118 -15   -1 44   3 145   10 30 140.91   0,716  
PSWH-110 4-3/8" 110 123 -15   -1 44   3 145   10 20 80.84   0.810  
PSWH-114 4-1/2" 114 126 -15   -1 44   3 145   10 20 90.45   0.905  
PSWH-117 4-5/8" 117 133 -15   -1 44   3 145   10 20 109.90   1,024  
PSWH-127 5" 127 143 -15   -1 44   3 145   10 20 118.70   1.243  
PSWH-140 5-1/2" 140 156 -15   -1 44   3 145   10 10 65.06   0,627  
PSWH-152 6" 152 170 -15   -1 44   3 145   10 10 81.90   0.765  
PSWH-160 6-5/16" 160 176 -15   -1 44   3 145   10 10 75.96   0.922  
PSWH-180 7" 180 196 -15   -1 44   3 145   10 10 85.01   1.156  
PSWH-200 8" 200 224 -15   -1 44   3 145   10 10 143.79   1.426  
Cables de acero y PVC flexible de compuestos de fibra
Código de artículo I.D O.D El vacío W.P. B.P. Longitud El peso
Pulg. Mm Mm Psi Bar Psi Bar Psi Bar M Kg/m
PSWF019 3/4 pulg. 19 26 -15   -1 150   10 450   30 50 0.50  
PSWF025 1" 25 33 -15   -1 150   10 450   30 50 0.60  
PSWF032 1-1/4" 32 41 -15   -1 100   7 300   20 50 0.80  
PSWF038 1-1/2" 38 44 -15   -1 100   7 300   20 50 0.90  
PSWF050. 2" 50 60 -15   -1 100   7 300   20 50 1.40  
PSWF064 2-1/2" 64 75 -15   -1 100   7 300   20 50 1.80  
PSWF075 3" 75 88 -15   -1 75   5 225   15 50 2.50  

38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose
38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose
38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose

38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose
38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose 38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose 38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose
38mm PVC Steel Wire Spring Hose/PVC Suction Hose

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.